LED HC350 17W 4000K Apollo B
- Kostengünstige Wand-/Deckenleuchte
- IP44, geeignet für Badezimmer und vergleichbare Räume
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Max. Systemleistung | 17 W |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 29 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 49 |
Max. Einschaltstrom | 4.00 A |
Einschaltdauer | 100.0 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C10 | 30 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C13 | 39 |
Frequenz | 50|60 Hz |
Farbtemperatur | 4000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1600 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
Ersatz für | GLS 100W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 6 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 41 71 90 88 100 |
Abstrahlwinkel | 120° |
---|
Lebensdauer (L70) | 30000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 20000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|
Schutzklasse | II |
---|---|
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1.0% |
Durchgangs- verdrahtung |
Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
---|---|
Optisches Material | Polycarbonat |
Farbe | Weiß RAL9003 |
Länge | 335 mm |
---|---|
Breite | 335 mm |
Höhe/Tiefe | 75 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -25|50°C |
Betriebstemperatur | -20|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
06941497707857 | 94051190 | CT | 1 | 0.374 x 0.085 x 0.375 m | 1.124 KG |
Zubehör Deckenleuchte Apollo - Halterung HC350
Deckenleuchte Apollo G4 Ø350mm-16W-800/1600lm2700/4000K-Triac
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!