LEDCeilingLu-E Rd142-18W-830-WH
- Elegante und kompakte Deckenleuchte
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Geringe Höhe von nur 46 mm
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Max. Systemleistung | 18 W |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 28 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 47 |
Max. Einschaltstrom | 12.20 A |
Einschaltdauer | 88.8 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C10 | 29 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C13 | 38 |
Frequenz | 50|60 Hz |
Farbtemperatur | 3000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1620 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
Ersatz für | CFL 2x18W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 49 80 96 100 100 |
Abstrahlwinkel | 100° |
---|
Lebensdauer (L70) | 50000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 30000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|
Schutzklasse | II |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Glüdrahtprüfung | 650°C |
Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1.0% |
Eingangsstrom | 0.1100 A |
Durchgangs- verdrahtung |
Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
---|---|
Optisches Material | Polycarbonat |
Farbe | Weiß RAL9003 |
Länge | 142 mm |
---|---|
Breite | 142 mm |
Höhe/Tiefe | 46 mm |
Außendurchmesser | 142 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -25|50°C |
Betriebstemperatur | -10|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
06941408895802 | 94051190 | CT | 1 | 0.145 x 0.052 x 0.149 m | 0.347 KG |
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!