
LEDBatten-E L15-24/48W-830/840-EM1
- Einfache und schnelle Montage der Batten EcoMax
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbwahl (3000K-4000K)
- 3 Leistungsstufen in jeder Version (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Mittige oder seitlicher Stromanschluss
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Max. Systemleistung | 48 W |
Spannungsart | AC/DC |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Max. Einschaltstrom | 0.4 A |
Einschaltdauer | 300 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Nennspannung DC | 220|240 V |
Frequenz | 50|60 Hz |
Farbtemperatur | 3000|4000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7200 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 150 lm/W |
Ersatz für | TL 1/2x58W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 41 70 90 86 99 |
Abstrahlwinkel | 120° |
---|
Lebensdauer (L70) | 70000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 50000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|
Schutzklasse | I |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Glüdrahtprüfung | 850°C |
Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1% |
Eingangsstrom | 0.211 A |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Gehäusefarbe | weiß |
Optisches Material | Polycarbonat |
Cover Material | Polycarbonat |
Lens Material | Polycarbonat |
Farbe | Weiß RAL9003 |
Länge | 1128 mm |
---|---|
Breite | 63 mm |
Höhe/Tiefe | 74 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -40|60°C |
Betriebstemperatur | -25|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
6931783046654 | 94051190 | CT | 1 | 1.42 x 0.12 x 0.08 m | 1.825 KG |
Zubehör Waterproof Batten - Aufhängungs-Kit
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!