Aufbauspot Selena
LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH
Product Code
541003589600
- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Standard CRI 90
| Nennspannung | 220|240 V |
|---|---|
| Spannungsart | AC/DC |
| Max. Systemleistung | 4.8 W |
| Max. Einschaltstrom | 4.50 A |
| Einschaltdauer | 130.00 |
| Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
| Frequenz | 50|60 Hz |
| Nennspannung DC | 180|280 V |
| Farbtemperatur | 3000 K |
|---|---|
| Lumen | 400 lm |
| Ersatz für | Halogen 35W |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4.0 |
| CRI | > 90 |
| Leuchtenlichtausbeute | 83 lm/W |
| CIE Flux Code | 88 99 100 100 100 |
| Abstrahlwinkel | 55° |
|---|
| Lebensdauer (L70) | 50000 h |
|---|---|
| Lebensdauer (L80) | 30000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|---|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Glüdrahtprüfung | 650°C |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|---|---|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1.0% |
| Eingangsstrom | 0.0400 A |
| Reflektor | hochglänzend |
|---|---|
| Farbe | Mattweiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Maximaler Neigungswinkel | 90° |
| Breite | 55 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Höhe/Tiefe | 114 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Anwendungstemperatur | 25°C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -25|50°C |
| Betriebstemperatur | -10|40°C |
| EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497787132 | 94051190 | CT | 1 | 0.061 x 0.061 x 0.12 m | 0.26 KG |
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!