LEDCeilingLu-E Rd112-14W-840-WH
- Elegante und kompakte Deckenleuchte
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Geringe Höhe von nur 46 mm
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Max. Systemleistung | 14 W |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 30 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 50 |
Max. Einschaltstrom | 12.90 A |
Einschaltdauer | 80.0 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C10 | 31 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C13 | 40 |
Frequenz | 50|60 Hz |
Farbtemperatur | 4000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1260 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
Ersatz für | CFL 1x26W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 50 81 96 100 100 |
Abstrahlwinkel | 100° |
---|
Lebensdauer (L70) | 50000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 30000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|
Schutzklasse | II |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Glüdrahtprüfung | 650°C |
Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1.0% |
Eingangsstrom | 0.0800 A |
Durchgangs- verdrahtung |
Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
---|---|
Optisches Material | Polycarbonat |
Farbe | Weiß RAL9003 |
Länge | 112 mm |
---|---|
Breite | 112 mm |
Höhe/Tiefe | 46 mm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -25|50°C |
Betriebstemperatur | -10|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
06941408895864 | 94051190 | CT | 1 | 0.115 x 0.119 x 0.052 m | 0.233 KG |
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!